Início › Melhores
Melhores cartões cripto no Brasil
Rankings por uso: cashback, sem verificação, viagem e mais. Cada lista explica por que cada cartão está na posição em que está.
Melhor para
| Uso | Cartão | Por quê |
|---|---|---|
| Melhor no geral | Ether.fi Cash | 3% grátis até US$ 2.000/mês e autocustódia |
| Pix e cartão físico | Bybit Card | Recarga e pagamento por Pix, transação em reais |
| Maior cashback de entrada | MEXC Global Card | 4% em USDT (só virtual) |
| Cashback em Bitcoin | Bitget Wallet Card | Escolha receber em BTC |
| Viagens com saldo em dólar | OKX Card | Conta em dólar digital, sem spread anunciado |
| Quem já usa a Binance | Binance Card | Sem anuidade e sem nova verificação |
| Quem recebe em stablecoin | KAST | 1,5% em dólar no plano grátis |
| Empresa brasileira | Foxbit Card | Saque no Banco24Horas |
Todos os rankings
Melhores no geral
O ranking principal: custo, cashback e facilidade para quem mora no Brasil.
Nº 1 hoje: Ether.fi Cash
Maior cashback
Quem devolve mais no plano gratuito, já descontando limites e taxas.
Nº 1 hoje: MEXC Global Card
Sem KYC (sem verificação)
Existe cartão cripto sem verificação? O que há, os limites e os riscos.
Nº 1 hoje: Binance Card